STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 |
Gạch chịu lửa FB - Loại A |KT: 230x114x65mm | Pallet: 504 viên/kiện| |
Tấn | 4.500.000 |
2 |
Gạch chịu lửa FB - Loại B |KT: 230x114x65mm | Pallet: 512 viên/kiện| |
Tấn | 2.900.000 |
3 |
Gạch chịu lửa Vát búa AD5 |KT: 230x114x65mm| Pallet: 544 viên/kiện| |
Tấn | 3.000.000 |
4 |
Gạch chịu lửa Vát dao AN5 |KT: 230x114x65/55mm | Pallet: 544 viên/kiện| |
Tấn | 3.000.000 |
5 | Gạch chịu lửa 3cm | KT: 230x114x30mm| | Tấn | 4.000.000 |
6 | Gạch chịu lửa thẻ | KT: 230x65x50mm| | Tấn | 4.000.000 |
7 | Gạch chịu lửa cao nhôm | Tấn | 7.000.000 |
8 | Gạch xốp cách nhiệt | Tấn | 6.250.000 |
9 | Bột chịu lửa | Tấn | 1.500.000 |
10 | Gạch chịu a xít | Tấn | 8.860.000 |
11 | Gạch lát chịu a xít | Tấn | 9.500.000 |
12 | Gạch đầu gòng, thành gòng | Tấn | 3.900.000 |
13 | Gạch chịu lửa dị hình khác | Tấn | 4.100.000 |
14 | Bê tông chịu lửa CA - 15 | Tấn | 9.000.000 |
14 | Bê tông chịu lửa CA - 17 | Tấn | 12.000.000 |
16 | Bông thủy tinh kiện | Kiện | 350.000 |
17 | Bông thủy tinh cuộn | Cuộn | 950.000 |
18 | Bột chịu a xít | Tấn | 9.000.000 |
19 | Bê tông chịu a xít | Tấn | 8.900.000 |
20 | Nước thủy tinh | Kg | 7.500 |
21 | Xi măng chịu lửa | Kg | 17.000 |
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Hàng xuất tại kho bên bán. Chi phí bốc xếp mỗi bên chịu một đầu Khách hàng mua hàng với số lượng lớn - liên hệ Hotline: 0972255686 để nhận báo giá chi tiết. |